Home  »   HPSLDC Monthly URS

HPSLDC Monthly URS

Entity Name Net Total
Entity Short Code
S.No Days
1 2024-05-01 0.0000
2 2024-05-02 0.0000
3 2024-05-03 0.0000
4 2024-05-04 0.0000
5 2024-05-05 0.0000
6 2024-05-06 0.0000
7 2024-05-07 0.0000
8 2024-05-08 0.0000
9 2024-05-09 0.0000
10 2024-05-10 0.0000
11 2024-05-11 0.0000
12 2024-05-12 0.0000
13 2024-05-13 0.0000
14 2024-05-14 0.0000
15 2024-05-15 0.0000
16 2024-05-16 0.0000
17 2024-05-17 0.0000
18 2024-05-18 0.0000
19 2024-05-19 0.0000
20 2024-05-20 0.0000
21 2024-05-21 0.0000
22 2024-05-22 0.0000
23 2024-05-23 0.0000
24 2024-05-24 0.0000
25 2024-05-25 0.0000
26 2024-05-26 0.0000
27 2024-05-27 0.0000
28 2024-05-28 0.0000
29 2024-05-29 0.0000
30 2024-05-30 0.0000
31 2024-05-31 0.0000
Net Total(LUs) 0.0000