Home  »   HPSLDC Monthly URS

HPSLDC Monthly URS

Entity Name Net Total
Entity Short Code
S.No Days
1 2024-04-01 0.0000
2 2024-04-02 0.0000
3 2024-04-03 0.0000
4 2024-04-04 0.0000
5 2024-04-05 0.0000
6 2024-04-06 0.0000
7 2024-04-07 0.0000
8 2024-04-08 0.0000
9 2024-04-09 0.0000
10 2024-04-10 0.0000
11 2024-04-11 0.0000
12 2024-04-12 0.0000
13 2024-04-13 0.0000
14 2024-04-14 0.0000
15 2024-04-15 0.0000
16 2024-04-16 0.0000
17 2024-04-17 0.0000
18 2024-04-18 0.0000
19 2024-04-19 0.0000
20 2024-04-20 0.0000
21 2024-04-21 0.0000
22 2024-04-22 0.0000
23 2024-04-23 0.0000
24 2024-04-24 0.0000
25 2024-04-25 0.0000
26 2024-04-26 0.0000
27 2024-04-27 0.0000
28 2024-04-28 0.0000
29 2024-04-29 0.0000
30 2024-04-30 0.0000
Net Total(LUs) 0.0000